Kde najdete na stanovištích v parku QR KÓDY?
1. Fontána Pampeliška - 49°42'22.9"N 14°53'45.8"E
2. Ježek Kuba - 49°42'22.837"N 14°53'42.324"E
3. Strom Děda Vševěda - 49°42'21.9"N 14°53'29.4"E
4. Starý hrad - 49°42'19.2"N 14°53'20.8"E
5. Vydří rodina - 49°42'26.0"N 14°53'03.1"E
6. Ptáci - 49°42'20.858"N 14°52'54.630"E
7. Mravenci - 49°42'23.2"N 14°52'49.6"E
8. Obr Samson - 49°42'33.1"N 14°52'58.6"E
9. Luční altán - 49°42'30.8"N 14°53'03.0"E
10. Čínský pavilon - 49°42'28.6"N 14°53'10.2"E
11. Benátská studánka - 49°42'24.5"N 14°53'31.6"E
12. Zámek a první vidlička - 49°42'24.3"N 14°53'43.5"E
13. Lev Fintil - 49°42'25.3"N 14°53'44.5"E
14. Vlašimská brána - 49°42'25.3"N 14°53'46.1"E